
Шта је хладно{0}}ваљани челични котур?
Хладно{0}}ваљани калемовису производи направљени ваљањем топло{0}}ваљаних котура на собној температури. Процес производње хладно-мотава укључује кисељење топло-ваљаних котура да би се уклонио оксидни каменац, након чега следи хладно континуирано ваљање да би се коначно добили тврди-мотуљи.
Хладно ваљани колути имају широк спектар примена, укључујући производњу аутомобила, електричне производе, локомотиве и возна средства, ваздухопловство, прецизне инструменте, конзервирану храну и грађевинарство.
Затражите најновију цену челика данас
Спецификације
Хладно ваљани челични лимови и траке (ЈИС Г 3141)
| Симбол типа челика | Симбол{0}}скин пролаза | Квалитет челика | Хемијски састав, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Си | Мн | P | S | ||||
| генерал сврха |
СПЦЦ | S | ТАП8 | Мање или једнако 0,10 | Мање или једнако 0,08 | 0.20 - 0.50 | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,035 |
| 8 | ТАК8 | Мање или једнако 0,08 | Мање или једнако 0,08 | 0.20 - 0.40 | Мање или једнако 0,025 | Мање или једнако 0,030 | ||
| 4 | ТАК10 | 0.08 - 0.12 | Мање или једнако 0,10 | 0.30 - 0.60 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,035 | ||
| 2 | ТАК12 | 0.10 - 0.14 | Мање или једнако 0,10 | 0.30 - 0.60 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,035 | ||
| 1 | ТАК20(*1) | 0.18 - 0.23 | Мање или једнако 0,10 | 0.30 - 0.60 | Мање или једнако 0,025 | Мање или једнако 0,030 | ||
| Цртање | СПЦД | S | ТАП8 | Мање или једнако 0,10 | Мање или једнако 0,08 | 0.20 - 0.50 | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,035 |
| ТАК8 | Мање или једнако 0,08 | Мање или једнако 0,08 | 0.20 - 0.40 | Мање или једнако 0,025 | Мање или једнако 0,030 | |||
| Дубоко цртање |
СПЦЕ | S | ТАК8 | Мање или једнако 0,08 | Мање или једнако 0,08 | 0.20 - 0.40 | Мање или једнако 0,025 | Мање или једнако 0,030 |
(*1)ТАК20 се не може применити на СПЦЦ-СБ тип наведен у ЈИС Г 3141.
ЈИС Г 3141 стандард
| Симбол типа челика | Хемијски састав, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Мн | P | S | |
| СПЦЦ | Мање или једнако 0,15 | Мање или једнако 0,60 | Мање или једнако 0,100 | Мање или једнако 0,035 |
| СПЦД | Мање или једнако 0,10 | Мање или једнако 0,50 | Мање или једнако 0,040 | Мање или једнако 0,035 |
| СПЦЕ | Мање или једнако 0,08 | Мање или једнако 0,45 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 |
САЕ стандард
| Симбол типа челика | Хемијски састав, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Мн | P | S | |
| САЕ1008 | Мање или једнако 0,10 | 0.30 - 0.50 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,05 |
| САЕ1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,05 |
| САЕ1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,05 |
| САЕ1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,05 |
Заврши
| Категорија завршне обраде | Симбол | Примедбе |
|---|---|---|
| Бригхт | B | Глатке траке{0}}завршене глатким готовим ролнама |
Механичке особине
(1) Испитивања затезне чврстоће, издужења, тврдоће и савијања материјала који су-прошли (С)
| Примедбе | Тип челика | Затезна чврстоћа, Н/мм2 | Издужење, % | Тврдоћа | Тест савијања | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификација према номиналној дебљини, мм | Такасаго специјални стандард | |||||||||||
| 0,25 Мање или једнако | 0,25 Мање или једнако <0.30 |
0,30 Мање или једнако <0.40 |
0,40 Мање или једнако <0.60 |
0,60 Мање или једнако <1.00 |
1.0 Мање или једнако <1.6 |
1.6 Мање или једнако <2.5 |
2.5 Мање или једнако | ХВ | ХРБС | |||
| генерал сврха |
СПЦЦ{0}}СБ | - | - | - | - | - | - | - | - | Мање или једнако 115 | Мање или једнако 65 | Угао савијања: 180 степени Унутрашњи радијус: адхезија Метод тестирања: ЈИС бр. 3 Смер котрљања |
| СПЦЦТ-СБ | 270 Мање или једнако | 26 Мање или једнако | 29 Мање или једнако | 32 Мање или једнако | 34 Мање или једнако | 35 Мање или једнако | 36 Мање или једнако | 37 Мање или једнако | Мање или једнако 115 | Мање или једнако 65 | ||
| Цртање | СПЦД{0}}СБ | 270 Мање или једнако | 28 Мање или једнако | 31 Мање или једнако | 34 Мање или једнако | 36 Мање или једнако | 37 Мање или једнако | 38 Мање или једнако | 39 Мање или једнако | Мање или једнако 115 | Мање или једнако 65 | |
| Дубоко цртање | СПЦЕ{0}}СБ | 270 Мање или једнако | 30 Мање или једнако | 33 Мање или једнако | 36 Мање или једнако | 38 Мање или једнако | 39 Мање или једнако | 40 Мање или једнако | 41 Мање или једнако | Мање или једнако 115 | Мање или једнако 65 | |
*За испитивање затезања не треба користити . 5 комаде за испитивање.
(2) Испитивања тврдоће и савијања очврслих материјала
| Скин{0}}пропуст класификација |
Симбол{0}}скин пролаза | Роцквелл тврдоћа | Викерсова тврдоћа | Тест савијања | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ХРБС | ХВ | Угао савијања | Унутрашњи радијус | Комад за испитивање савијања | ||
| 1/8 тврдоће | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 степени | Адхезија | ЈИС бр. 3 комад за тестирање Смер котрљања |
| 1/4 тврдоће | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 степени | Половина дебљине | |
| 1/2 тврдоће | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 степени | Једнако дебљини | |
| Потпуно тешко | 1 | 85 Мање или једнако | 170 Мање или једнако | - | - | |
*Уобичајено, тест савијања се изоставља.
Толеранције димензија
(1) Толеранције дебљине
| Класификација према називној дебљини | ЈИС Г 3141 толеранција дебљине Б | Такасаго специјални стандард | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Мање или једнако <250 |
250 Мање или једнако <400 |
400 Мање или једнако <450 |
С стандард | СС стандард | У стандард | ||
| 0,25 Мање или једнако | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 Мање или једнако | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 Мање или једнако | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 Мање или једнако | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1,00 Мање или једнако | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1.25 Мање или једнако | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 Мање или једнако | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2.00 Мање или једнако | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2,50 Мање или једнако | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Мање или једнако | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4.00 Мање или једнако | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5.00 Мање или једнако | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6.00 Мање или једнако | Мање или једнако 7.00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Напомене
1. Дебљина челичне траке се обично мери на тачки унутар 15 мм од ивица. За комаде мање од 30 мм ширине, дебљина се мери у средини.
2. Да бисте наручили величине које нису горе наведене, слободно нас контактирајте.
3. Трошкови су већи за производе направљене по посебним стандардима (СС и У).
(2) Толеранције ширине
| Класификација према називној дебљини | ЈИС Г 3141 толеранције ширине Ц | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Мање или једнако <250 |
250 Мање или једнако <400 |
400 Мање или једнако <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 Мање или једнако | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1,00 Мање или једнако | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 Мање или једнако | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2,50 Мање или једнако | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4.00 Мање или једнако | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5.00 Мање или једнако | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6.00 Мање или једнако | Мање или једнако 7.00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
ГНЕЕ-ови партнери

ФАК

