Хладно{0}}ваљани челик
Хладно-ваљани челик се производи редуковањем топло-ваљаног челика на собној температури, што доводи до већег-материјала са супериорним квалитетом површине и прецизношћу димензија. У оквиру ове категорије,ДЦ01иДЦ03су две широко тражене класе које служе индустрији формирања и дубинског{0}}извлачења.
Пре него што их упоредите, важно је разумети улогуДЦ01, који служи као основни{0}}квалитетни челик у ДЦ серији.
Шта је ДЦ01 челик?
ДЦ01 је нискоугљенични хладно ваљани челик, дизајниран за савијање, обликовање и умерено штанцање. Има:
- Одлична површина за премазивање и фарбање
- Стабилна механичка својства
- Добра способност формирања
- Висока прецизност у дебљини и ширини
Његова свестраност чини га популарним у аутомобилским деловима, кућиштима индустријске опреме и производњи потрошачких уређаја.

Хемијски састав и стратегија легирања
ЕН породица ДЦ0к намерно има веома низак садржај легуре да би се максимизирала могућност обликовања и контролисао квалитет површине. Типичан композициони нагласак је на минимизирању угљеника, силицијума, фосфора и сумпора (нечистоће), а не на додавању легирајућих елемената за јачање.
Табела: Типичан нагласак на композицији (индикативно; консултујте прецизно стандардно издање или сертификат добављача за тачна ограничења)
| Елемент | ДЦ01 (типичан нагласак) | ДЦ03 (типичан нагласак) |
|---|---|---|
| Ц (угљеник) | Лов; контролисано да омогући хладно ваљање и умерену формабилност (ДЦ01 виша граница од ДЦ03) | Ниже од ДЦ01 за побољшање дубоког цртања и смањење осетљивости на очвршћавање |
| Мн (манган) | Мали додатак за контролу снаге и котрљања (контролисани ниво) | Слично ДЦ01 (користи се за контролу чврстоће/очвршћавања печења) |
| Си (силицијум) | Низак (ниво деоксидације; тежи да буде ограничен на контролну површину и формирање) | Одржава се подједнако ниско или ниже да би се побољшала могућност извлачења |
| П (фосфор) | Ниско (нечистоћа) | Ниско (слично ДЦ01) |
| С (сумпор) | Ниско (нечистоћа) | Ниско (слично ДЦ01) |
| Цр, Ни, Мо, В, Нб, Ти, Б | Није намерно додато у значајним количинама; присутан на остацима/траговима ако их има | Није намерно додато (само остатак) |
| Н (азот) | Контролисано да се избегне крхкост; типично низак | Контролисано; низак за подршку формабилности |
Мецханицал Пропертиес
Табела: Упоредно механичко понашање (квалитативни опсези - стварне вредности зависе од темперамента, дебљине и добављача)
| Имовина | ДЦ01 | ДЦ03 | Коментар |
|---|---|---|---|
| Затезна чврстоћа (типични распон листова) | Умерено | Умерено до мало ниже | ДЦ03 се често испоручује мекши да би се фаворизовала могућност извлачења |
| Граница течења | Више од ДЦ03 (мало) | Lower than DC01 | Мањи принос смањује потребну силу ударца и смањује ризик од повратног опружања |
| Издужење (дуктилност) | Добро | Боље од ДЦ01 | ДЦ03 оптимизован за веће равномерно издуживање за дубоко извлачење |
| Ударна жилавост | Адекватан на собној темп | Слично или мало боље | Није примарни диференцијатор; оба су дуктилна на собној температури |
| Тврдоћа | Нешто више (у зависности од завршетка) | Нешто ниже | Тврдоћа одражава стање хладног рада/жарења; ДЦ03 мекши у типичном стању |
Резиме и препоруке
Табела: Брзо поређење
| Атрибут | ДЦ01 | ДЦ03 |
|---|---|---|
| Заварљивост | Добро | Мало боље (маргинално) |
| Равнотежа снага-жилавост | Умерена чврстоћа са добром дуктилношћу | Нижи издашност и веће уједначено издуживање - боља способност обликовања |
| Цост | Обично ниже | Обично нешто више |
| Најбоље за | Опште штанцање и панели | Дубоко извлачење и сложено обликовање |
Закључак и препорука производа
ДЦ01 и ДЦ03 служе различитим захтевима обраде.
- ИзабериДЦ01за савијање, штанцање и опште обликовање.
- ИзабериДЦ03за дубоко извлачење, сложене облике и компоненте које захтевају додатну дуктилност.
Погодно за калемове, намотане са прорезима, листове и услуге обраде по мери.

