Спецификација СГЦ440 поцинкованог челичног лима високог квалитета З60 Дк51д

Nov 11, 2025 Остави поруку

СГЦ440 поцинковани челични лим

 

Популарне спецификације су у недостатку!
кликните да бисте добили лист са спецификацијама!

Поцинковани лимодноси се на челични лим са слојем цинка на површини. Галванизација је уобичајена економична метода за спречавање корозије површине челичног лима и продужење његовог века трајања. На површини челичног лима обложен је слој металног цинка. Овај челични лим -превучен цинком назива се поцинковани лим. То је ефикасан метод против-рђе. Око половине светске производње цинка се користи у овом процесу.

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet

Због различитих метода третмана у процесу премазивања, стање површине поцинкованих лимова је такође различито, као што су обичне цинк шљокице, фине цинк шљокице, равне цинк шљокице, без цинкова шљокице и фосфатне површине. Немачки стандарди такође предвиђају нивое површине. Поцинковани лимови треба да имају добар изглед и не би требало да имају недостатке који су штетни за употребу производа, као што су непостојање оплате, рупе, пукотине, шљам, прекомерна дебљина оплата, огреботине, прљавштина хромне киселине, бела рђа, итд. Страни стандарди нису баш јасни о специфичним недостацима изгледа.

 

Спецификација СГЦ440 поцинкованог челичног лима

 

Дебљина хладно ваљане челичне плоче Дебљина поцинкованог челичног лима Плоча за хабање + плоча отпорна на корозију Поцинковани калем+Галванизовани калем Цтион волуме Плоча од нерђајућег челика Дебела плоча
0.1мм 0.1мм 1.5мм 0.1мм 0.1мм 1.5мм 18мм
0.2мм 0.2мм 2.0мм 0.2мм 0.2мм 2.0мм 20мм
0.3мм 0.3мм 2.5мм 0.3мм 0.3мм 2.5мм 22мм
0.4мм 0.4мм 2.75мм 0.4мм 0.4мм 2.75мм 25мм
0.5мм 0.5мм 3.0мм 0.5мм 0.5мм 3.0мм 28мм
0.6мм 0.6мм 3.5мм 0.6мм 0.6мм 3.5мм 30мм
0.7мм 0.7мм 3.75мм 0.7мм 0.7мм 3.75мм 32мм
0.8мм 0.8мм 4.0мм 0.8мм 0.8мм 4.0мм 35мм
0.9мм 0.9мм 4.5мм 0.9мм 0.9мм 4.5мм 40мм
1.0мм 1.0мм 4.75мм 1.0мм 1.0мм 4.75мм 42мм
1.2мм 1.2мм 5.0мм 1.2мм 1.2мм 5.0мм 45мм
1.3мм 1.3мм 5.5мм 1.3мм 1.3мм 5.5мм 48мм
1.4мм 1.4мм 5.75мм 1.4мм 1.4мм 5.75мм 50мм
1.5мм 1.5мм 6.0мм 1.5мм 1.5мм 6.0мм 52мм
1.6мм 1.6мм 6.5мм 1.6мм 1.6мм 6.5мм 55мм
1.8мм 1.8мм 6.75мм 1.8мм 1.8мм 6.75мм 58мм
1.9мм 1.9мм 7.5мм 1.9мм 1.9мм 7.5мм 60мм
2.0мм 2.0мм 7.75мм 2.0мм 2.0мм 7.75мм 62мм
2.1мм 2.1мм 8.0мм 2.1мм 2.1мм 8.0мм 65мм
2.2мм 2.2мм 8.5мм 2.2мм 2.2мм 8.5мм 68мм
2.4мм 2.4мм 8.75мм 2.4мм 2.4мм 8.75мм 70мм
2.5мм 2.5мм 9.5мм 2.5мм 2.5мм 9.5мм 72мм
2.6мм 2.6мм 9.75мм 2.6мм 2.6мм 9.75мм 75мм
2.7мм 2.7мм 10мм 2.7мм 2.7мм 10мм 80мм
2.8мм 2.8мм 10.5мм 2.8мм 2.8мм 10.5мм 82мм
3.0мм 3.0мм 11.5мм 3.0мм 3.0мм 11.5мм 85мм
3.2мм 3.2мм 11.75мм 3.2мм 3.2мм 11.75мм 90мм
3.4мм 3.4мм 12мм 3.4мм 3.4мм 12мм 100мм
3.5мм 3.5мм 12.5мм 3.5мм 3.5мм 12.5мм 110мм
3.6мм 3.6мм 12.75мм 3.6мм 3.6мм 12.75мм 120мм
3.8мм 3.8мм 13.75мм 3.8мм 3.8мм 13.75мм 140мм
4.0мм 4.0мм 14мм 4.0мм 4.0мм 14мм 150мм
4.2мм 4.2мм 14.5мм 4.2мм 4.2мм 14.5мм 160мм
4.5мм 4.5мм 14.75мм 4.5мм 4.5мм 14.75мм 170мм
4.6мм 4.6мм 15мм 4.6мм 4.6мм 15мм 180мм
4.8мм 4.8мм 15.5мм 4.8мм 4.8мм 15.5мм 190мм
5.0мм 5.0мм 16мм 5.0мм 5.0мм 16мм 200мм

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet