Хладно{0}}ваљани челични лим
Хладно{0}}ваљани мс челични лим је плоча добијена ваљањем плоче помоћу ваљаонице. Процес производње обухвата: прво загревање челичне гредице на умерену температуру, а затим њено ваљање и истезање. Хладне плоче имају високу површинску прецизност, високу тврдоћу и добру отпорност на корозију.
Обично се користе за производњу контејнера, цеви итд.

ЦР челични лимови имају добру обрадивост, добру равност и одличну површину, доступни су у различитим комбинацијама дебљине и ширине; Углавном се користе за производњу-производа са додатом вредношћу у аутомобилској индустрији и апаратима, амбалажи за пиће, електронским, електричним привезиштима и грађевинарству итд. ЦР челични лим укључује непревучени челични челик, поцинковани челични лим, лимену плочу и ТФС, претходно премазани челични лим и електрични челик, итд.
Хладно ваљана плоча има добре механичке и процесне особине (као што су већа чврстоћа, нижа граница попуштања, добра дубока извлачење итд.).
| Стандард | ЈИС Г3141, ДИН1623, ЕН10130 |
| Материјал | СПЦЦ, СПЦД СПЦЕ,К195,ДЦ01,ДЦ02,ДЦ03,ДЦ04,СТ12 |
| Дебљина | 0,10-3 мм |
| Ширина | 20-1500 мм, нормална ширина је 914/1000/1219/1250/1500 мм |
| Заврши | Општа, светла, досадна и огледала, науљена или не{0}}науљена |
| Дужина | Редовно или по захтеву клијента |
| Израчунавање тежине | Тежина (кг)=Дебљина (мм)*Ширина (м)*Дужина (м)*Густина (7,85г/цм3) |
| Паковање | Извезите стандардно паковање или према захтевима купаца. |
| Цертификат | ИСО9001:2008, СГС |
| Испорука | У року од 7-15 радних дана према количини поруџбине |

Доступни стандарди и оцене
| Доступни стандарди и оцене | |||||
| ГБ/Т5213-2008 | дин1623 | ЕН 10130-2006 | ЈИС Г3141-2005 | ИСО 3574-1999 | АСТМ А1008М-07 |
| ДЦ01 | СТ12 | ДЦ01 | СПЦЦ | ЦР1 | ЦС Тип Ц |
| ДЦ03 | СТ13 | ДЦ03 | СПЦД | ЦР2 | ЦС тип А,Б |
| ДЦ04 | СТ14,СТ15 | ДЦ04 | СПЦЕ | ЦР3 | ДС тип А,Б |
| ДЦ05 | ДЦ05 | СПЦФ | ЦР4 | ДДС | |
| ДЦ06 | СТ16 | ДЦ06 | СПЦГ | ЦР5 | ЕДДС |
| ДЦ07 | ДЦ07 | - | - | - | |
Хемијски састав
| Хемијски састав | ||||||
| Име | Хемијски састав | |||||
| Ц мак | Мн мак | П мак | С мак | Алтс мин | Ти мак | |
| ДЦ01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| ДЦ03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| ДЦ04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| ДЦ05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| ДЦ06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Механички | ||||||
| Име | Снага приноса | Затезна чврстоћа | Издужење након прелома | |||
| Номинал Тхицкнесс | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| ДЦ01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| ДЦ03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| ДЦ04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| ДЦ05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| ДЦ06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


